เศรษฐกิจ
รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (14 มิถุนายน 2565)
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 2270-2300 ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1350 ข้าวขาว 5% 1370-1400 ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1400-1420
ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ | |
ชนิดข้าว | บาท/100 กก. |
ข้าวหอมมะลิจังหวัด (63/64) | - |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63) | - |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64) | 2830-3080 |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (64/65) | 2830-3080 |
ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64) | - |
ปลายข้าวหอมมะลิ (64/65) | 1400-1450 |
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) | 2270-2300 |
ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) | 1350 |
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | - |
ข้าวขาว 5% | 1370-1400 |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ | 1300-1350 |
ปลายข้าวขาวซีวัน | 1220-1250 |
รำข้าวขาว (ก.ก.) | 11.30-11.40 |
ข้าวนึ่ง 100% สีเข้ม | - |
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน | 1400-1420 |
ข้าวนึ่ง 5% | - |
ข้าวนึ่ง เม็ดดำ | - |
ปลายข้าวนึ่ง | - |
รำข้าวนึ่ง (ก.ก.) | - |
ข้าวเหนียวนาปรังใหม่ อีสาน ปี 65/66 | 2100-2200 |
ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 64/65 | 2100-2250 |
ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 63/64 | - |
ข้าวเหนียว กข.6 ภาคเหนือ ปี 64/65 | - |
ข้าวเหนียวนาปรังสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 65/66 | 2100-2200 |
ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 60/61 | - |
ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 61/62 | - |
ปลายข้าวเหนียวเอวันเลิศ 61/62 | - |
ปลายข้าวเหนียว 64/65 | 1430-1480 |
ปลายข้าวเหนียว 63/64 | - |
ข้าวคัดขายบริโภคภายใน | บาท/100 ก.ก. |
ข้าวขาว 100% ชั้น 1 | 1750 |
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 1700 |
ข้าวขาว 5% | 1650 |
ข้าวท่อนทำก๋วยเตี๋ยว | 1540 |
ยี่จ๊อ (ข้าวหอมมะลิ) | 1600 |
ซาห่อ (ข้าวหอมมะลิ) ใหม่ | 1500 |
กระสอบจัมโบ้ (2.5 Kg.,ใบละ) | - |
กระสอบจัมโบ้ (2 Kg.,ใบละ) | - |
กระสอบใหม่ เกรด A (ใบละ) | - |
กระสอบเก่า มีตรา (ใบละ) | - |
กระสอบเก่า ไม่มีตรา (ใบละ) | - |
ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย |