เศรษฐกิจ
รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (27 มกราคม 2565)
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (64/65) 2300-2400 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1850-1900 ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1250-1270 ข้าวเหนียวสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 64/65 1900-2000
ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ | |
ชนิดข้าว | บาท/100 กก. |
ข้าวหอมมะลิจังหวัด (63/64) | - |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63) | - |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64) | 2400-2500 |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (64/65) | 2300-2400 |
ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64) | 1270 |
ปลายข้าวหอมมะลิ (64/65) | 1300-1320 |
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) | 1850-1900 |
ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) | 1220 |
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | - |
ข้าวขาว 5% | 1280-1300 |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ | 1130-1190 |
ปลายข้าวขาวซีวัน | 1000-1070 |
รำข้าวขาว (ก.ก.) | 10.00-10.30 |
ข้าวนึ่ง 100% สีเข้ม | - |
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน | 1250-1270 |
ข้าวนึ่ง 5% | - |
ข้าวนึ่ง เม็ดดำ | - |
ปลายข้าวนึ่ง | - |
รำข้าวนึ่ง (ก.ก.) | - |
ข้าวเหนียวใหม่ อีสาน ปี 64/65 | 1900-2000 |
ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 64/65 | 2050-2250 |
ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 63/64 | 1700-1800 |
ข้าวเหนียว กข.6 ภาคเหนือ ปี 64/65 | - |
ข้าวเหนียวสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 64/65 | 1900-2000 |
ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 60/61 | - |
ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 61/62 | - |
ปลายข้าวเหนียวเอวันเลิศ 61/62 | - |
ปลายข้าวเหนียว 64/65 | 1300-1400 |
ปลายข้าวเหนียว 63/64 | 1250-1300 |
ข้าวคัดขายบริโภคภายใน | บาท/100 ก.ก. |
ข้าวขาว 100% ชั้น 1 | 1700 |
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 1650 |
ข้าวขาว 5% | 1600 |
ข้าวท่อนทำก๋วยเตี๋ยว | 1510 |
ยี่จ๊อ (ข้าวหอมมะลิ) | 1500 |
ซาห่อ (ข้าวหอมมะลิ) ใหม่ | 1400 |
กระสอบจัมโบ้ (2.5 Kg.,ใบละ) | - |
กระสอบจัมโบ้ (2 Kg.,ใบละ) | - |
กระสอบใหม่ เกรด A (ใบละ) | - |
กระสอบเก่า มีตรา (ใบละ) | - |
กระสอบเก่า ไม่มีตรา (ใบละ) | - |
ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย |