29 จังหวัดแดงเข้ม 'ฉีดวัคซีน' 2 เข็มแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ของประชากร
ก่อนจะถึงวัน "คลายล็อก" ที่รัฐกำหนดในวันที่ 1 ก.ย. 64 นี้ ที่มเงื่อนไขหลักคือ ผู้ประกอบการ พนักงานในร้าน รวมถึงผู้ใช้บริการ ต้องฉีดครบ 2 เข็ม ชวนเช็คว่าใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม มีประชากรที่ฉีดวัคซีนครบแล้วเท่าไร?
1. กรุงเทพมหานคร ฉีดวัคซีนแล้ว 7,533,404 โดส ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มคิดเป็น 21.20%
2. สมุทรสาคร ฉีดวัคซีนแล้ว 538,751 โดส ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มคิดเป็น 17.80%
3. นนทบุรี ฉีดวัคซีนแล้ว 864,061 โดส ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มคิดเป็น 15.00%
4. ชลบุรี ฉีดวัคซีนแล้ว 841,362 โดส ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มคิดเป็น 13.50%
5. ประจวบคีรีขันธ์ ฉีดวัคซีนแล้ว 205,215 โดส ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มคิดเป็น 12.40%
6. ตาก ฉีดวัคซีนแล้ว 219,684 โดส ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มคิดเป็น 12.30%
7. เพชรบุรี ฉีดวัคซีนแล้ว 208,226 โดส ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มคิดเป็น 11.70%
8. สระบุรี ฉีดวัคซีนแล้ว 196,936 โดส ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มคิดเป็น 11.30%
9. สิงห์บุรี ฉีดวัคซีนแล้ว 76,181 โดส ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มคิดเป็น 10.80%
10. ปทุมธานี ฉีดวัคซีนแล้ว 579,687 โดส ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มคิดเป็น 10.70%
11. สมุทรปราการ ฉีดวัคซีนแล้ว 893,466 โดส ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มคิดเป็น 10.50%
12. ยะลา ฉีดวัคซีนแล้ว 210,177 โดส ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มคิดเป็น 10.20%
13. ฉะเชิงเทรา ฉีดวัคซีนแล้ว 410,966 โดส ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มคิดเป็น 10.10%
14. ปราจีนบุรี ฉีดวัคซีนแล้ว 148,137 โดส ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มคิดเป็น 9.80%
15. สงขลา ฉีดวัคซีนแล้ว 529,428 โดส ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มคิดเป็น 9.50%
16. สมุทรสงคราม ฉีดวัคซีนแล้ว 55,362 โดส ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มคิดเป็น 9.40%
17. ระยอง ฉีดวัคซีนแล้ว 302,725 โดส ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มคิดเป็น 8.90%
18. นครนายก ฉีดวัคซีนแล้ว 87,341 โดส ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มคิดเป็น 8.40%
19. นครราชสีมา ฉีดวัคซีนแล้ว 705,213 โดส ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มคิดเป็น 8.10%
20. เพชรบูรณ์ ฉีดวัคซีนแล้ว 249,738 โดส ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มคิดเป็น 7.70%
21. ปัตตานี ฉีดวัคซีนแล้ว 244,487 โดส ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มคิดเป็น 7.40%
22. พระนครศรีอยุธยา ฉีดวัคซีนแล้ว 253,790 โดส ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มคิดเป็น 7.30%
23.นราธิวาส ฉีดวัคซีนแล้ว 273,581 โดส ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มคิดเป็น 7.30%
24. นครปฐม ฉีดวัคซีนแล้ว 342,591 โดส ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มคิดเป็น 7.10%
25. สุพรรณบุรี ฉีดวัคซีนแล้ว 209,057 โดส ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มคิดเป็น 6.60%
26. อ่างทอง ฉีดวัคซีนแล้ว 76,727 โดส ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มคิดเป็น 6.20%
27.ลพบุรี ฉีดวัคซีนแล้ว 152,623 โดส ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มคิดเป็น 5.50%
28. ราชบุรี ฉีดวัคซีนแล้ว 198,731 โดส ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มคิดเป็น 4.90%
29. กาญจนบุรี ฉีดวัคซีนแล้ว 138,469 โดส ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มคิดเป็น 4.60%
--------------------------
อ้างอิง: https://covid-19.researcherth.co/vaccination