ธุรกิจ
ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2564
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 60.40 สงขลา 60.15 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 60.60 สงขลา 60.35 น้ำยางข้น 60% (พ.ย.) กรุงเทพฯ 40.95 สงขลา 40.70 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 41.15 สงขลา 40.90
ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
ชนิด (บาท/กก.) | เดือนพฤศจิกายน 2564 | เดือนธันวาคม 2564 | ||
ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
ชั้น 1 | 60.40 | 60.15 | 60.60 | 60.35 |
ชั้น 2 | 59.80 | 59.55 | 60.00 | 59.75 |
ชั้น 3 | 59.25 | 59.00 | 59.45 | 59.20 |
ชั้น 4 | 58.95 | 58.70 | 59.15 | 58.90 |
ชั้น 5 | 58.50 | 58.25 | 58.70 | 58.45 |
ยางแท่ง | ||||
STR5L | 58.80 | 58.55 | 59.00 | 58.75 |
STR20 | 56.40 | 56.15 | 56.60 | 56.35 |
น้ำยางข้น 60% | 40.95 | 40.70 | 41.15 | 40.90 |
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย |