ธุรกิจ
ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2564
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 60.70 สงขลา 60.45 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 60.90 สงขลา 60.65 น้ำยางข้น 60% (พ.ย.) กรุงเทพฯ 40.75 สงขลา 40.50 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 40.95 สงขลา 40.70
ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
ชนิด (บาท/กก.) | เดือนพฤศจิกายน 2564 | เดือนธันวาคม 2564 | ||
ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
ชั้น 1 | 60.70 | 60.45 | 60.90 | 60.65 |
ชั้น 2 | 60.10 | 59.85 | 60.30 | 60.05 |
ชั้น 3 | 59.55 | 59.30 | 59.75 | 59.50 |
ชั้น 4 | 59.25 | 59.00 | 59.45 | 59.20 |
ชั้น 5 | 58.80 | 58.55 | 59.00 | 58.75 |
ยางแท่ง | ||||
STR5L | 58.50 | 58.25 | 58.70 | 58.45 |
STR20 | 56.50 | 56.25 | 56.70 | 56.45 |
น้ำยางข้น 60% | 40.75 | 40.50 | 40.95 | 40.70 |
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย |