เศรษฐกิจ
รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (1 มิถุนายน 2565)
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64) 3100-3200 ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (64/65) 3100-3250 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 2350-2460 ข้าวขาว 5% 1450-1500
ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ | |
ชนิดข้าว | บาท/100 กก. |
ข้าวหอมมะลิจังหวัด (63/64) | - |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63) | - |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64) | 3100-3200 |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (64/65) | 3100-3250 |
ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64) | - |
ปลายข้าวหอมมะลิ (64/65) | 1430-1450 |
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) | 2350-2460 |
ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) | 1400 |
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | - |
ข้าวขาว 5% | 1450-1500 |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ | 1330-1380 |
ปลายข้าวขาวซีวัน | 1220-1270 |
รำข้าวขาว (ก.ก.) | 11.30-11.60 |
ข้าวนึ่ง 100% สีเข้ม | - |
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน | 1470-1500 |
ข้าวนึ่ง 5% | - |
ข้าวนึ่ง เม็ดดำ | - |
ปลายข้าวนึ่ง | - |
รำข้าวนึ่ง (ก.ก.) | - |
ข้าวเหนียวนาปรังใหม่ อีสาน ปี 65/66 | 2100-2200 |
ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 64/65 | 2200-2300 |
ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 63/64 | - |
ข้าวเหนียว กข.6 ภาคเหนือ ปี 64/65 | - |
ข้าวเหนียวนาปรังสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 65/66 | 2100-2200 |
ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 60/61 | - |
ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 61/62 | - |
ปลายข้าวเหนียวเอวันเลิศ 61/62 | - |
ปลายข้าวเหนียว 64/65 | 1450-1480 |
ปลายข้าวเหนียว 63/64 | - |
ข้าวคัดขายบริโภคภายใน | บาท/100 ก.ก. |
ข้าวขาว 100% ชั้น 1 | 1750 |
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 1700 |
ข้าวขาว 5% | 1650 |
ข้าวท่อนทำก๋วยเตี๋ยว | 1540 |
ยี่จ๊อ (ข้าวหอมมะลิ) | 1600 |
ซาห่อ (ข้าวหอมมะลิ) ใหม่ | 1500 |
กระสอบจัมโบ้ (2.5 Kg.,ใบละ) | - |
กระสอบจัมโบ้ (2 Kg.,ใบละ) | - |
กระสอบใหม่ เกรด A (ใบละ) | - |
กระสอบเก่า มีตรา (ใบละ) | - |
กระสอบเก่า ไม่มีตรา (ใบละ) | - |
ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย |